توزيع مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي الفصل الثاني
توزيع-رياضيات-ص4-ف2توزيع منهج الرياضيات رابع ابتدائي ف2
تحميل توزيع الرياضيات للصف الرابع الابتدائي الفصل الثاني
توزيع منهج الرياضيات رابع ابتدائي ف2 | ابتدائي | الصف: | رابع | المادة: | رياضيات | عدد الحصص في الأسبوع | 6 |
الأسبوع | موضوعات المحتوى | ||||||
الأسبوع (1)10/5/1444هـ – 4/12/2022مإلى14/5/1444هـ – 8/12/2022م | الفصل الخامس: الضرب في عدد من رقم واحد – التهيئة (5) | ||||||
القواسم والمضاعفات | |||||||
الضرب في مضاعفات 10، 1000، 1000 | |||||||
مهارة حل المسألة: تقدير معقولية الإجابة | |||||||
تابع مهارة حل المسألة: تقدير معقولية الإجابة | |||||||
تقدير نواتج الضرب | |||||||
الأسبوع (2)17/5/1444هـ- 11/12/2022مإلى21/5/1444هـ – 15/12/2022م | ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد دون إعادة التجميع | ||||||
تابع ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد دون إعادة التجميع | |||||||
اختبار منتصف الفصل (5) | |||||||
استكشاف: ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد مع إعادة التجميع | |||||||
ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد مع إعادة التجميع | |||||||
تابع ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد مع إعادة التجميع | |||||||
الأسبوع (3)24/5/1444هـ – 18/12/2022مإلى28/5/1444هـ – 22/12/2022مإجازة مطولة: الأحد | إجازة مطولة | ||||||
استقصاء حل المسألة: اختيار الخطة المناسبة | |||||||
تابع استقصاء حل المسألة: اختيار الخطة المناسبة | |||||||
ضرب عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقم واحد | |||||||
تابع ضرب عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقم واحد | |||||||
اختبار الفصل (5) | |||||||
الأسبوع (4)1/6/1444هـ – 25/12/2022مإلى5/6/1444هـ – 29/12/2022م | الاختبار التراكمي (5) | ||||||
الفصل السادس: الضرب في عدد من رقمين – التهيئة (6) | |||||||
الضرب في مضاعفات العشرة | |||||||
تقدير نواتج الضرب | |||||||
خطة حل المسألة: تمثيل المسألة | |||||||
تابع خطة حل المسألة: تمثيل المسألة | |||||||
الأسبوع (5)8/6/1444هـ – 1/1/2023مإلى12/6/1444هـ – 5/1/2023م | اختبار منتصف الفصل (6) | ||||||
استكشاف: ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين | |||||||
ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين | |||||||
ضرب عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقمين | |||||||
تابع ضرب عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقمين | |||||||
اختبار الفصل (6) | |||||||
الأسبوع (6)15/6/1444هـ 8/1/2023مإلى 19/6/1444هـ – 12/1/2023م | الاختبار التراكمي (6) | ||||||
الفصل السابع: القسمة على عدد من رقم واحد – التهيئة (7) | |||||||
استكشاف: تمثيل القسمة بنموذج | |||||||
القسمة مع باقٍ | |||||||
بع القسمة مع باقٍ | |||||||
قسمة مضاعفات الـ 10 ،100، 1000 | |||||||
الأسبوع (7)22/6/1444هـ – 15/1/2023مإلى26/6/1444هـ – 19/1/2023مإجازة مطولة: الأحد والاثنين | إجازة مطولة | ||||||
إجازة مطولة | |||||||
خطة حل المسألة: التخمين والتحقق | |||||||
تابع خطة حل المسألة: التخمين والتحقق | |||||||
تقدير ناتج القسمة | |||||||
تابع تقدير ناتج القسمة | |||||||
الأسبوع (8)29/6/1444هـ – 22/1/2023مإلى4/7/1444هـ – 26/1/2023م | اختبار منتصف الفصل (7) | ||||||
القسمة (الناتج من رقمين) | |||||||
تابع القسمة (الناتج من رقمين) | |||||||
استقصاء حل المسألة | |||||||
تابع استقصاء حل المسألة | |||||||
القسمة (الناتج من ثلاثة أرقام) | |||||||
الأسبوع (9)7/7/1444هـ – 29/1/2023مإلى11/7/1444هـ – 2/2/2023م | تابع القسمة (الناتج من ثلاثة أرقام) | ||||||
اختبار الفصل (7) | |||||||
الاختبار التراكمي (7) | |||||||
الفصل الثامن: الأشكال الهندسية والاستدلال المكاني – التهيئة (8) | |||||||
الأشكال الثلاثية الأبعاد | |||||||
تابع الأشكال الثلاثية الأبعاد | |||||||
الأسبوع (10)14/7/1444هـ – 5/2/2023مإلى18/7/1444هـ 9/2/2023م | الأشكال الثنائية الأبعاد | ||||||
تابع الأشكال الثنائية الأبعاد | |||||||
خطة حل المسألة: التخمين والتحقق | |||||||
تابع خطة حل المسألة: التخمين والتحقق | |||||||
المستقيمات | |||||||
الزوايا | |||||||
الأسبوع (11)21/7/1444هـ – 12/2/2023مإلى25/7/1444هـ – 16/2/2023م | اختبار منتصف الفصل (8) | ||||||
المثلث | |||||||
التماثل الدوراني | |||||||
تمثيل النقاط على خط الأعداد | |||||||
تابع تمثيل النقاط على خط الأعداد | |||||||
المستوى الإحداثي | |||||||
الأسبوع (12)28/7/1444هـ – 19/2/2023مإلى3/8/1444هـ – 23/2/2023مإجازة يوم التأسيس: الأربعاء والخميس | تابع المستوى الإحداثي | ||||||
هيا بنا نلعب | |||||||
اختبار الفصل (8) | |||||||
الاختبار التراكمي (8) | |||||||
إجازة التأسيس | |||||||
إجازة التأسيس | |||||||
الأسبوع (13)الاختبارات6/8/1444هـ – 26/2/2023مإلى10/8/1444هـ – 2/3/2023م | الاختبارات الفصلية |
تابعونا
تويتر