توزيع مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي الفصل الثاني
توزيع-علوم-ص4-ف2توزيع منهج العلوم رابع ابتدائي ف2
تحميل توزيع العلوم للصف الرابع الابتدائي الفصل الثاني
| توزيع منهج العلوم رابع ابتدائي ف2 | الابتدائية | الصف: | الرابع | المادة: | علوم | عدد الحصص في الأسبوع | 4 |
| الأسبوع | موضوعات المحتوى | ||||||
| الأسبوع (1)10/5/1444هـ – 4/12/2022مإلى14/5/1444هـ – 8/12/2022م | ما المرض؟ الأمراض غير المعدية | ||||||
| الأمراض المعدية ما الذي يسبب لنا الأمراض؟ (الفيروسات) | |||||||
| البكتيريا-الفطريات | |||||||
| كيف أعرف أنني مصاب بمرض؟ | |||||||
| الأسبوع (2)17/5/1444هـ- 11/12/2022مإلى21/5/1444هـ – 15/12/2022م | ما الذي يجب علي فعله عنما أصاب بالمرض؟ | ||||||
| ما العدوى؟-نواقل المرض | |||||||
| طرق انتقال العدوى | |||||||
| كيف نحمي أنفسنا من المرض؟ | |||||||
| الأسبوع (3)24/5/1444هـ – 18/12/2022مإلى28/5/1444هـ – 22/12/2022مإجازة مطولة: الأحد | الأحد: لا يدرج فيه توزيع | ||||||
| المناعة الطبيعية والمناعة الاصطناعية-التطعيم | |||||||
| كيف تحافظ على صحة جسمك؟ | |||||||
| ما العادات الصحية التي تجنبنا الأمراض(الاهتمام بالنظافة) | |||||||
| الغذاء الصحي المتوازن-النوم | |||||||
| الأسبوع (4)1/6/1444هـ – 25/12/2022مإلى5/6/1444هـ – 29/12/2022م | زيارة الطبيب -التمارين الرياضية | ||||||
| تقويم الفصل الخامس | |||||||
| الغذاء وصحة الجسم | |||||||
| الكربوهيدرات -الدهون | |||||||
| الأسبوع (5)8/6/1444هـ – 1/1/2023مإلى12/6/1444هـ – 5/1/2023م | الفيتامينات | ||||||
| الأملاح المعدنية-الماء | |||||||
| الهرم الغذائي | |||||||
| المعادن والصخور (ما المعدن؟) | |||||||
| الأسبوع (6)15/6/1444هـ 8/1/2023مإلى 19/6/1444هـ – 12/1/2023م | تابع المعدن | ||||||
| ما أنواع الصخور؟(الصخور النارية-الصخور الرسوبية ) | |||||||
| الصخور المتحولة | |||||||
| ما أهمية الصخور؟ | |||||||
| الأسبوع (7)22/6/1444هـ – 15/1/2023مإلى26/6/1444هـ – 19/1/2023مإجازة مطولة: الأحد والاثنين | الأحد: لا يدرج فيه توزيع | ||||||
| الاثنين: لا يدرج فيه توزيع | |||||||
| أين يوجد الماء؟ | |||||||
| كيف نحصل على الماء العذب؟ | |||||||
| ما بعض استخدامات المياه؟ | |||||||
| الأسبوع (8)29/6/1444هـ – 22/1/2023مإلى4/7/1444هـ – 26/1/2023م | تقويم الفصل الخامس | ||||||
| ما سبب حدوث الليل والنهار(الأرض تدور) | |||||||
| الحركة الظاهرية- الظل | |||||||
| ما سبب حدوث الفصول الأربعة؟ | |||||||
| الأسبوع (9)7/7/1444هـ – 29/1/2023مإلى11/7/1444هـ – 2/2/2023م | كيف يبدو القمر؟ ما أطوار القمر؟ | ||||||
| ما الخسوف والكسوف؟ | |||||||
| تقويم الدرس الأول | |||||||
| النظام الشمسي(الكواكب- الدوران حول الشمس) | |||||||
| الأسبوع (10)14/7/1444هـ – 5/2/2023مإلى18/7/1444هـ 9/2/2023م | كيف ندرس النظام الشمسي(التلسكوب-رواد الفضاء) | ||||||
| المكوك والمحطة الفضائية-مسبار الفضاء | |||||||
| كيف تصنف الكواكب؟ | |||||||
| هل هناك أجرام أخرى في نظامنا؟ | |||||||
| الأسبوع (11)21/7/1444هـ – 12/2/2023مإلى25/7/1444هـ – 16/2/2023م | ما أهمية الشمس؟ | ||||||
| الوقاية من أشعة الشمس | |||||||
| تقويم الدرس الثاني | |||||||
| إثراءات الفصل السابع | |||||||
| الأسبوع (12)28/7/1444هـ – 19/2/2023مإلى3/8/1444هـ – 23/2/2023مإجازة يوم التأسيس: الأربعاء والخميس | تعزيز مهارات الفصل الرابع | ||||||
| تعزيز مهارات الفصل الخامس | |||||||
| تعزيز مهارات الفصل السادس السابع | |||||||
| الأربعاء: لا يدرج فيه توزيع | |||||||
| الخميس: لا يدرج فيه توزيع | |||||||
| الأسبوع (13)الاختبارات6/8/1444هـ – 26/2/2023مإلى10/8/1444هـ – 2/3/2023م |
تابعونا
تويتر![]()